توضیحات تکمیلی
| ظرفیت ارزیابی شده | 2500 |
|---|---|
| پهنای روی چنگال ها W | 450.520.540.550 |
| طول چنگال L | 810.980.1070.1150 |
| ارتفاع مینیمم چنگال H2 | 80 |
| ارتفاع ماکزیمم چنگال H1 | 200 |
| چرخ فرمان A*1 | 180*62 نایلون یا PU |
| چرخ باری B*2 | 78*70 جفت |
| وزن | 78 |
| فاصله پایینی | 40 |
| عرض چنگال | 150 |
| عرض داخلی چنگال | 160.220.240.250 |
| ضربات | 50 |
| ارتفاع کل | 1200 |
| طول کل | 1500 |
| زاویه فرمان | 180deg |
| طول واحد پیشروی | 340 |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.