توضیحات تکمیلی
| ظرفیت بار ارزیابی شده | 2000 |
|---|---|
| فاصله باری | 963/1033 |
| فاصله محوری | 1368/1428 |
| چرخ باری | 230/75 |
| چرخ محرک | 84*74/70*70 |
| چرخک | 100*40 |
| ارتفاع بالابری | 12.0 |
| ارتفاع در حالت چنگال پایین | 85(75) |
| طول کل | 1815/1855 |
| طول تا انتهای چنگال | 665 |
| عرض کل | 5.0/5.2726 |
| عرص کل چنگال | 540/685 |
| شعاع چرخش | 1640/1710 |
| سرعت حرکت بارگیری نشده/بارگیری شده | 5.0/5.2 |
| سرعت بالابری بارگیری نشده/بارگیری شده | 27/35 |
| سرعت پایین اوردن بارگیری نشده/بارگیری شده | 42/27 |
| میزان شیب روی بارگیری نشده/بارگیری شده | 10/16 |
| موتور حرکتی | 1.5 |
| موتور بالابری | 0.8 |
| باتری | 24/210 185kg |
| نوع کنترل حرکت | کنترل ترانزیستور اثر میدانی mosfet |
| وزن ( با باتری ) | 1040/1480 |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.