توضیحات تکمیلی
| نوع انرژی | LPG و بنزینی |
|---|---|
| ظرفیت ارزیابی شده | 1800 |
| مرکز بارگیری | 500 |
| ارتفاع بالابری | 3000 |
| سایز چنگال(L*W*T) | 1220*120*35 |
| زاویه شیب تیر(F/R) | 6/12 |
| طول بازوی جلو | 410 |
| فاصله از زمین تا پایین تیر | 110 |
| طول سر چنگال | 2285 |
| عرض کل | 1086 |
| ارتفاع تیر در حالت پایین | 1995 |
| ارتفاع تیر در حالت باز | 3940 |
| ارتفاع محافظ بالای سر | 2040 |
| شعاع چرخش | 2055 |
| مینیمم راهروی تقاطع | 2150 |
| سرعت حرکت(Km/h) | 15 |
| سرعت بالابری(mm/s) | 450 |
| شیب روی بیشینه | 20 |
| شاسی جلو | 6.50-10-12 PR |
| شاسی عقب | 5-8-10 PR |
| فاصله محوری | 1400 |
| وزن لوازم | 3030 |
| ظرفیت باتری(V/Ah) | 12/80 |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.