توضیحات تکمیلی
تختگاه | with/without |
---|---|
دسته | with/without |
ظرفیت | 2000 |
مرکز باری | 600 |
ارتفاع پیشینه چنگال | 205 |
ارتفاع چنگال در حالت پایین | 85 |
طول چنگال | 1150 |
عرض کل چنگال | 530/680 |
سرعت حرکت ( با بار/بدون بار) | 5.68/6.44 |
سرعت بالابری (با بار/بدون بار) | 24/30 |
سرعت پایین اوردن ( با بار / بدون بار) | 15/45 |
نیروی محرک ، پلی یورتن | 1.5(ac) |
انرژی موتور بالابر | 80w/24 |
چرخ جلو | 80*100 تگی |
چرخ محرک عقب | 250*80 |
باتری قابل شارژ | 24v/240ah.185kg |
شارژر | 24/25 |
ابعاد L*W*H | 1776*690*1305 |
وزن خالص | 324 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.