توضیحات تکمیلی
ظرفیت ارزیابی شده | 1500/2000/2500/3000/5000 |
---|---|
عرض روی چنگال ها W*1 | 450/520/540/550/680/685 |
طول چنگال L*1 | 810/980/1070/1150/1220 |
ارتفاع مینیمم چنگال H2 | 80 |
ارتفاع ماکزیمم چنگال H1 | 200 |
چرخ فرمان A | 180*62 نایلون یا PU |
چرخ باری B*2 | 78*100 تکی |
وزن | 78 |
فاصله پایینی | 40 |
عرض چنگال | 150 |
عرض داخلی چنگال | 160.220.240.250 |
ضربات | 50 |
ارتفاع کل | 1220 |
طول کل | 1500 |
زاویه فرمان | 230deg |
طول واحد پیشروی | 370 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.