توضیحات تکمیلی
| ظرفیت ارزیابی شده | 2500 |
|---|---|
| مرکز بارگیری | 500 |
| ارتفاع بالابری | 3000 |
| سایز چنگال (L*W*T) | 1220*120*40 |
| زاویه شیب تیر F/R | 12°/6° |
| طول بازوی جلو | 445 |
| فاصله از زمین تا پایین تیر | 80 |
| طول سر چنگال | 2355 |
| عرض کل | 1110 |
| ارتفاع تیر در حالت پایین | 2070 |
| ارتفاع تیر در حالت باز | 4070 |
| ارتفاع محافظ بالای سر | 2080 |
| شعاع چرخش (بیرون) | 2110 |
| مینیمم راهروی تقاطع | 2316 |
| حرکت (بدون بار) | 17 |
| بالابری ( بار کامل ) | 530 |
| شیب روی بیشینه | 20 |
| جلو | 21X7X15 |
| عقب | 16X6X11 |
| فاصله محوری | 1400 |
| وزن لوازم | 3655 |
| ظرفیت/ولتاژ | 12/80 |
| مدل | K2 EPA |
| تولید | GCT (NISSAN) |
| خروجی بر r.p.m ارزیابی شده | 42/2700 |
| گشتاور بر r.p.m ارزیابی شده | 185/1350 |
| تعداد سیلندرها | 4 |
| Broke Stroke | 89X100 |
| جابجایی | 2488 |
| ظرفیت مخزن سوخت | 55 |
| تیپ | هیدرولیک |
| فشار عملیاتی برای اتصال | 18 |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.