توضیحات تکمیلی
| ظرفیت ارزیابی شده | 5000 |
|---|---|
| مرکز بارگیری | 500 |
| ارتفاع بالابری | 3000 |
| سایز چنگال (L*W*T) | 1220*150*50 |
| زاویه شیب تیر F/R | 12°/6° |
| طول بازوی جلو | 579 |
| فاصله از زمین تا پایین تیر | 150 |
| طول سر چنگال | 3260 |
| عرض کل | 1460 |
| ارتفاع تیر در حالت پایین | 2270 |
| ارتفاع تیر در حالت باز | 4165 |
| ارتفاع محافظ بالای سر | 2340 |
| شعاع چرخش (بیرون) | 2910 |
| مینیمم راهروی تقاطع | 2920 |
| حرکت (بدون بار) | 25 |
| بالابری ( بار کامل ) | 380 |
| شیب روی بیشینه | 20 |
| جلو | 18_15_300 |
| عقب | 12_12_7.00 |
| فاصله محوری | 2100 |
| وزن لوازم | 6700 |
| ظرفیت/ولتاژ | 12/80 |
| مدل | 6BG1QC_02 |
| تولید | ISUZU |
| خروجی بر r.p.m ارزیابی شده | 82.4/2000 |
| گشتاور بر r.p.m ارزیابی شده | 416/1600 |
| تعداد سیلندرها | 6 |
| Broke Stroke | 105X125 |
| جابجایی | 6494 |
| ظرفیت مخزن سوخت | 130 |
| تیپ | هیدرولیک |
| فشار عملیاتی برای اتصال | 18 |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.