توضیحات تکمیلی
| ظرفیت ارزیابی شده | 3500 |
|---|---|
| مرکز بارگیری | 500 |
| ارتفاع بالابری | 3000 |
| سایز چنگال (L*W*T) | 1220*125*50 |
| زاویه شیب تیر F/R | 12°/6° |
| طول بازوی جلو | 485 |
| فاصله از زمین تا پایین تیر | 140 |
| طول سر چنگال | 2835 |
| عرض کل | 1230 |
| ارتفاع تیر در حالت پایین | 2150 |
| ارتفاع تیر در حالت باز | 4175 |
| ارتفاع محافظ بالای سر | 2110 |
| شعاع چرخش (بیرون) | 2570 |
| مینیمم راهروی تقاطع | 2650 |
| حرکت (بدون بار) | 20 |
| بالابری ( بار کامل ) | 440 |
| شیب روی بیشینه | 20 |
| جلو | 12_15_28X9 |
| عقب | 10_10_6.50 |
| فاصله محوری | 1800 |
| وزن لوازم | 4700 |
| ظرفیت/ولتاژ | 12/80 |
| مدل | 4JG2PE_01 |
| تولید | ISUZU |
| خروجی بر r.p.m ارزیابی شده | 46/2450 |
| گشتاور بر r.p.m ارزیابی شده | 1800_186.3/1600 |
| تعداد سیلندرها | 4 |
| Broke Stroke | 95.4X107 |
| جابجایی | 3059 |
| ظرفیت مخزن سوخت | 70 |
| تیپ | هیدرولیک |
| فشار عملیاتی برای اتصال | 18 |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.