توضیحات تکمیلی
| ظرفیت ارزیابی شده | 10000 |
|---|---|
| مرکز بارگیری | 600 |
| ارتفاع بالابری | 3000 |
| سایز چنگال (L*W*T) | 1520*175*85 |
| زاویه شیب تیر F/R | 12°/6° |
| طول بازوی جلو | 739 |
| فاصله از زمین تا پایین تیر | 230 |
| طول سر چنگال | 4280 |
| عرض کل | 2170 |
| ارتفاع تیر در حالت پایین | 2830 |
| ارتفاع تیر در حالت باز | 4335 |
| ارتفاع محافظ بالای سر | 2510 |
| شعاع چرخش (بیرون) | 3970 |
| مینیمم راهروی تقاطع | 3590 |
| حرکت (بدون بار) | 30 |
| بالابری ( بار کامل ) | 270 |
| شیب روی بیشینه | 20 |
| جلو | 14_20_9.00 |
| عقب | 14_20_9.00 |
| فاصله محوری | 2800 |
| وزن لوازم | 13100 |
| ظرفیت/ولتاژ | 12/80 |
| مدل | 6BG1QC_02 |
| تولید | ISUZU |
| خروجی بر r.p.m ارزیابی شده | 82.4/2000 |
| گشتاور بر r.p.m ارزیابی شده | 416/1600 |
| تعداد سیلندرها | 6 |
| Broke Stroke | 105X125 |
| جابجایی | 6494 |
| ظرفیت مخزن سوخت | 135 |
| تیپ | هیدرولیک |
| فشار عملیاتی برای اتصال | 19 |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.