توضیحات تکمیلی
| ظرفیت ارزیابی شده | 2500 |
|---|---|
| مرکز بارگیری | 500 |
| ارتفاع بالابری | 3000 |
| سایز چنگال (L*W*T) | 1220*120*40 |
| زاویه شیب تیر F/R | 12°/6° |
| طول بازو | 465 |
| زنجیر F/R | 890/920 |
| فاصله از زمین تا پایین تیر | 110 |
| بسط چنگال | 240/970 |
| طول سر چنگال | 2190 |
| عرض کل | 1090 |
| ارتفاع تیر در حالت پایین | 1995 |
| ارتفاع تیر در حالت باز | 3940 |
| ارتفاع محافظ بالای سر | 2190 |
| شعاع چرخش (بیرون) | 2075 |
| مینیمم راهروی تقاطع | 2250 |
| حرکت (بدون بار) | 14 |
| بالابری ( بار کامل ) | 270 |
| شیب روی بیشینه | 15 |
| جلو | 12_12_7.00 |
| عقب | 14_8_18x7 |
| فاصله محوری | 1510 |
| وزن لوازم | 4410 |
| موتور محرک | 11 |
| موتور بالابر | 8.6 |
| ظرفیت/ولتاژ | 48/630 |
| تولید | CURTIS |
| تیپ | AC |
| فشار عملیاتی برای اتصال | 18 |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.