توضیحات تکمیلی
| ظرفیت ارزیابی شده | 1500 |
|---|---|
| مرکز بارگیری | 500 |
| ارتفاع بالابری | 3000 |
| سایز چنگال (L*W*T) | 1220*120*35 |
| زاویه شیب تیر F/R | 12°/6° |
| طول بازو | 420 |
| زنجیر F/R | 890/920 |
| فاصله از زمین تا پایین تیر | 110 |
| بسط چنگال | 240/970 |
| طول سر چنگال | 2190 |
| عرض کل | 1090 |
| ارتفاع تیر در حالت پایین | 1995 |
| ارتفاع تیر در حالت باز | 3940 |
| ارتفاع محافظ بالای سر | 2195 |
| شعاع چرخش (بیرون) | 2010 |
| مینیمم راهروی تقاطع | 2050 |
| حرکت (بدون بار) | 14 |
| بالابری ( بار کامل ) | 320 |
| شیب روی بیشینه | 15 |
| جلو | 10_10_6.50 |
| عقب | 10_8_5.00 |
| فاصله محوری | 1420 |
| وزن لوازم | 3280 |
| موتور محرک | 8 |
| موتور بالابر | 8.5 |
| ظرفیت/ولتاژ | 48/400 |
| تولید | CURTIS |
| تیپ | AC |
| فشار عملیاتی برای اتصال | 14.5 |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.