توضیحات تکمیلی
ظرفیت ارزیابی شده | 12000 |
---|---|
مرکز بارگیری | 600 |
ارتفاع بالابری | 3000 |
سایز چنگال (L*W*T) | 1520*175*85 |
زاویه شیب تیر F/R | 10°/6° |
طول بازو | 845 |
زنجیر F/R | 1736/1754 |
فاصله از زمین تا پایین تیر | 230 |
بسط چنگال | 515/2055 |
طول سر چنگال | 4415 |
عرض کل | 2250 |
ارتفاع تیر در حالت پایین | 2830 |
ارتفاع تیر در حالت باز | 4260 |
ارتفاع محافظ بالای سر | 2640 |
شعاع چرخش (بیرون) | 3850 |
مینیمم راهروی تقاطع | 4050 |
حرکت (بدون بار) | 14 |
بالابری ( بار کامل ) | 280 |
شیب روی بیشینه | 10 |
جلو | 20_9.00 |
عقب | 20_8.25 |
فاصله محوری | 2850 |
وزن لوازم | 15800 |
موتور محرک | 14X2 |
موتور بالابر | 15X2 |
ظرفیت/ولتاژ | 96/1250 |
تولید | CURTIS |
تیپ | AC |
فشار عملیاتی برای اتصال | 18 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.