توضیحات تکمیلی
| تختگاه | without |
|---|---|
| دسته | without |
| ظرفیت | 2000 |
| مرکز باری | 600 |
| ارتفاع پیشینه چنگال | 205 |
| ارتفاع چنگال در حالت پایین | 75 |
| طول چنگال | 1150 یا 1220 |
| عرض کل چنگال | 530/680 |
| سرعت حرکت ( با بار/بدون بار) | 3.6/5.4 |
| سرعت بالابری (با بار/بدون بار) | 21.8/30 |
| سرعت پایین اوردن ( با بار / بدون بار) | 50/53 |
| نیروی محرک ، پلی یورتن | 1.02 |
| انرژی موتور بالابر | 80w/24 |
| چرخ جلو | 70*100 تگی |
| چرخ محرک عقب | 250*80 |
| باتری قابل شارژ | 24v/240ah.181.5kg |
| شارژر | 24/25 |
| ابعاد L*W*H | 1840*690*1300 |
| وزن خالص | 338 |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.