توضیحات تکمیلی
ظرفیت Q | 1300 |
---|---|
ارتفاع بالابری پیشینه | 205 |
کمینه فاصله از زمین | 85 |
سرعت (حرکت بار دارد) | 4.06 |
سرعت حرکت ( بار ندارد ) | 3.96 |
شعاع چرخش مینیمم wa(موقعیت بالا) | 1320 |
شعاع چرخش مینیمم wa(موقعیت پایین) | 1400 |
موتور حرکتی | 0.75 |
موتور بالابری | 0.8 |
باتری | 80*2/24 48kg |
مرکز باری c | 650 |
عرض چنگال *طول آن | 1150*160 |
وزن خالص | 280 |
چرخ جلویی | 80*70 |
چرخ بالانس (تعادل) | 98*40 |
ابعاد کل | // |
عرض خارجی چنگال m | 520 |
عرض چنگال N | 160 |
طول چنگال I | 160 |
ارتفاع H3 کوپه | 1150 |
عرض B کوپه | 684 |
ضخامت X کوپه | 692 |
ارتفاع کل H2 | 437 |
طول کل L | 1380 |
فاصله محوری Y | 1587 |
ابعاد L*B*H2 | 1230 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.