توضیحات تکمیلی
ظرفیت بار ارزیابی شده | 2200 |
---|---|
فاصله باری | 963/1033 |
فاصله محوری | 1368 |
چرخ باری | 230/75 |
چرخ محرک | 84*84/70*93 |
چرخک | 100*40 |
ارتفاع بالابری | 120 |
ارتفاع در حالت چنگال پایین | 85 |
طول کل | 1815/1885 |
طول تا انتهای چنگال | 665 |
عرض کل | 726 |
عرص کل چنگال | 540/685 |
شعاع چرخش | 1640/1710 |
سرعت حرکت بارگیری نشده/بارگیری شده | 5.8/6.0 |
سرعت بالابری بارگیری نشده/بارگیری شده | 19/35 |
سرعت پایین اوردن بارگیری نشده/بارگیری شده | 30/27 |
میزان شیب روی بارگیری نشده/بارگیری شده | 9/15 |
موتور حرکتی | 1.5 (AC) |
موتور بالابری | 0.8 |
باتری | 24/210 185kg |
نوع کنترل حرکت | کنترل ترانزیستور اثر میدانی mosfet (ac) |
وزن ( با باتری ) | 963/1033 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.