توضیحات تکمیلی
| ظرفیت ارزیابی شده | 1800 |
|---|---|
| مرکز بارگیری | 500 |
| ارتفاع بالابری | 3000 |
| سایز چنگال (L*W*T) | 1220*120*35 |
| زاویه شیب تیر F/R | 12°/6° |
| طول بازوی جلو | 410 |
| فاصله از زمین تا پایین تیر | 110 |
| طول سر چنگال | 2285 |
| عرض کل | 1086 |
| ارتفاع تیر در حالت پایین | 1995 |
| ارتفاع تیر در حالت باز | 3940 |
| ارتفاع محافظ بالای سر | 2040 |
| شعاع چرخش (بیرون) | 2055 |
| مینیمم راهروی تقاطع | 2150 |
| حرکت (بدون بار) | 15 |
| بالابری ( بار کامل ) | 440 |
| شیب روی بیشینه | 20 |
| جلو | 12_10_6.50 |
| عقب | 10_8_5.00 |
| فاصله محوری | 1400 |
| وزن لوازم | 3030 |
| ظرفیت/ولتاژ | 12/80 |
| مدل | C240 |
| تولید | ISUZU |
| خروجی بر r.p.m ارزیابی شده | 35.4/2500 |
| گشتاور بر r.p.m ارزیابی شده | 137.7/1800 |
| تعداد سیلندرها | 4 |
| Broke Stroke | 86X102 |
| جابجایی | 2369 |
| ظرفیت مخزن سوخت | 45 |
| تیپ | هیدرولیک |
| فشار عملیاتی برای اتصال | 14.5 |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.